

| номер | наименование | маркировка | количество | можность \ кВт | |
| ед. | общ. | ||||
| Крупное дробление | |||||
| 101 | конвейер | PDJ40×6 | 1 | 2.2 | 2.2 |
| 102 | дробилка | GWC216 | 1 | 55 | 55 |
| 103 | ящик управления | DKG216 | 1 | — | — |
| масляный насос | YB1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | |
| Мелкое дробление | |||||
| 301 | конвейер | PDJ40×6 | 1 | 2.2 | 2.2 |
| 302 | измельчитель | SHM65x55 | |||
| 303 | вентилятор | FJ7.5 | 1 | 7.5 | 7.5 |
| 304 | циклон | SKL-800 | 1 | — | — |
| 305 | воздушный затвор | BFQ2.2 | 1 | 2.2 | 2.2 |
| 307 | рукавный фильтр | BDQ-24 | 1 | — | — |
| 308 | ящик управления | DKG6555 | 1 | — | — |
| Сушка | |||||
| 201 | конвейер | PDJ50×8 | 1 | 2.2 | 2.2 |
| 202 | боробанная сушилка | RD1.4×12 | 1 | 7.5 | 7.5 |
| 203 | воздушный затвор | BFQ2.2 | 1 | 2.2 | 2.2 |
| 204 | вентилятор | FJ11 | 1 | 22 | 22 |
| 205 | циклон | SKL-1000 | 1 | — | — |
| 206 | воздушный затвор | BFQ1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 |
| 207 | ящик управления | — | 1 | — | — |
| Прессование | |||||
| 401 | конвейер | PDJ40×6 | 1 | 2.2 | 2.2 |
| 402 | гранулятор | LPM560 | 1 | 90 | 90 |
| 403 | рукавный фильтр | BDQ-9 | 1 | — | — |
| 404 | ящик управления | — | 1 | — | — |
| масляный насос | YB0.55 | 1 | 0.55 | 0.55 | |
| Грохочение | |||||
| 501 | конвейер | QBDx10 | 1 | 2.2 | 2.2 |
| 502 | воздушный затвор | BFQ2.2 | 1 | 2.2 | 2.2 |
| 503 | охладитель | CFC2.5 | 1 | 0.25+0.25 | 0.5 |
| 507 | плостое сито | ||||
| 504 | вентилятор | FJ15 | 1 | 15 | 15 |
| 505 | циклон | SKL-800 | 1 | — | — |
| 506 | воздушный затвор | BFQ3 | 1 | 3 | 3 |
| 508 | ящик управления | — | 1 | — | — |
| Упаковка | |||||
| 601 | конвейер | PDJ50×10 | 1 | 3 | 3 |
| 602 | бункер | 2×2×1.5×1.5 | 1 | — | — |
| 603 | упаковочная мащина | DCS-2-W-50 | 1 | 2 | 2 |
Дробилка![]()
| производительность | 5 m3\ч | ||
| количество ножей | 2\3 | ||
| мощность основного двигателя кВт | 45кВт | ||
| двигатель для подачи сырья | 3-4 кВт | ||
| диаметр вала | 600 | ||
| размер питательного входа | 230х400 | ||
| скорость вала | 730 rpm | ||
| скорость подачи сырья | 38 m/min | ||
| мах. диаметр сырья | 20cm | ||
| размер опилок | 20-35mm | ||
| вес оборудования | 2900 kg | ||
| размер оборудования | 2200X1700X1300 | ||
Измельчитель![]()
| производительность | 1-2 т\ч | ||
| количество ножей | 48 | ||
| мощность основного двигателя кВт | 37 кВт | ||
| мощность вентилятора | 7.5 кВт | ||
| количество рукавов фильтра | 24 | ||
| размер питательного входа | 65x55 | ||
| скорость вала | 2900 rpm | ||
| скорость подачи сырья | регулируемый | ||
| мах. диаметр сырья | 20-50mm | ||
| размер опилок | 8-10mm | ||
| вес оборудования | 1500 | ||
| размер оборудования |
1700х1000х1100 |
||
Барабанная сушилка![]()
| производительность | 1-5т\ч | ||
| испарительность | 0.25-0.55т\ч | ||
| количество барабанов | 1 | ||
| диаметр барабана | 1.2м | ||
| длина барабана | 12м | ||
| толщина барабана | 10-12мм | ||
| наклон | 3-5 | ||
| скорость вращения | 3-8 | ||
| мощность | 11 кВт | ||
| температура на входе | ≥300 | ||
| циклон | SKL-1000 | ||
| вес | 13.8 | ||
Гранулятор![]()
| производительность | 0.8-1.0т | ||
| мощность основного двигателя | 55 кВт | ||
| мощность маслянного насоса | 0.55 кВт | ||
| плотность пеллетов | 0.8-1.3кг\см3 | ||
| размер пеллотов | 4-12 | ||
| влажность древесной муки | 15-25% | ||
| скорость вращения | 1450 | ||
| диаметр матрицы | 470 | ||
| эл.напряжение | 380в | ||
| рукавный фильтр | 7 рукавов | ||
| вес оборудования | 3.5т | ||
| размер оборудования | 2000х1000х1580 | ||
Охладитель![]()
| производительность | 3-5т\ч | ||
| мощность | 3кВт | ||
| мощность воздушного затвора | 15кВт | ||
| емкость | 2.5м3 | ||
| время охлаждения | ≥6-10min | ||
| температура после охлаждения | не выше 3-5 градусов чем при комнатной температуре | ||
| величина продува | 34 m3/min.t | ||
| сито | есть | ||
| влажности пеллетов | -3.5% | ||
| циклон | SKL-800 | ||
| вес оборудования | 865kg | ||
| размер оборудования | 1700*2100*3000 | ||
Упаковочная машина![]()
| способ подачи пеллетов | сила тяжести | ||
| диапазон | 5-50кг | ||
| точность | ±0.2% | ||
| производительность | 200-300мешков\ч | ||
| высота упаковочной машины | 2220мм | ||
| материал основной машины | 304 | ||
| эл.напряжение | 380В | ||
| блок управления | есть | ||
| расход мощности | 1 кВт | ||
| расход сжатого воздуха | 0.4-0.6Мра 1м3\ч | ||
| приборы | Канада | ||
| электромагнитный клапан |
SMC |
||
| Данная линия производит топливные гранулы (пеллеты) в соответствии с ТУ 16.29.14.192-100-94862185-2017 | |||||||
| Нормы качество | Пеллеты | ||||||
| А | В | С | |||||
| Сырье | Низкосортные круглые лесоматериалы, горбыль (сечением до 270×270 мм, Lmax =6 м), щепа (размером до 70×50×5 мм), опил лесопромышленных производств (размером до 1-3 мм), стружка столярных производств (размером до 25×25×3 мм) | ||||||
| Применение | Твердое биотопливо | ||||||
| Диаметр, мм | 6-8 | 6-8 | 6-8 | ||||
| Длина, мм | 10-50мм | 10-50мм | 10-50мм | ||||
| Насыпная масса, кг\м3 | 900-1200 | 900-1200 | 900-1200 | ||||
| Теплота сгорания, мдж\кг | ≥15.8 | ≥15.3 | ≥15.0 | ||||
| Содержание воды, % | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ||||
| Массовая доля несгранулированной части, % | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ||||
| Твердость, % | ≥97.5 | ≥97.5 | ≥97.5 | ||||
| Зольность, % | ≤3.5 | ≤4.0 | ≤5.0 | ||||
| Температура плавления 30лы, ℃ | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 | ||||